Trang chủTài chính[UPDATE] Biểu phí ngân hàng Techcombank cập nhật mới nhất 2023
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) là một trong những ngân hàng lớn có mức tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Money24h sẽ cập nhật biểu phí Techcombank mới nhất áp dụng cho các sản phẩm thẻ và dịch vụ của tài khoản hiện hành. Cùng xem chi tiết biểu phí thông qua bài viết dưới đây nhé!
Xem thêm:
Thẻ ghi nợ Techcombank (thẻ visa Debit) mang đầy đủ chức năng của thẻ ATM thông thường và tích hợp thêm chức năng thanh toán hóa đơn trực tuyến. Với thẻ ghi nợ Techcombank, khách hàng được sử dụng tất cả các dịch vụ trong và ngoài nước như chuyển tiền, rút tiền, thanh toán online, thanh toán trực tiếp tại quầy,… Chủ thẻ chỉ cần nạp tiền và sử dụng số tiền có trong thẻ ghi nợ.
Dưới đây là cập nhật biểu phí thẻ Techcombank, áp dụng cho thẻ ghi nợ trong năm 2023:
Loại phí | Mức phí |
1. Phí phát hành thẻ Techcombank lần đầu | |
Thẻ ghi nợ nội địa F@st Access | 90.000 VND |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gol | 150.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 150.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | Miễn phí |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | Miễn phí |
2. Phí thường niên | |
Thẻ Thanh Toán Quốc Tế Techcombank Visa Classic | 90.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Gold | 200.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Techcombank Visa Priority | 200.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 590.000 VND |
Thẻ thanh toán quốc tế Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 590.000 VND |
3. Phí rút tiền mặt tại ATM Techcombank | |
Tại ATM của Techcombank· Đối với thẻ không phát hành theo gói· Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản không trả lương· Đối với thẻ phát hành theo gói tài khoản trả lương | 2.000 VND/giao dịch1.000 VND/giao dịchMiễn phí |
Tại ATM của Ngân hàng khác trong lãnh thổ Việt Nam | 9.900 VND/giao dịch |
Tại ATM của Ngân hàng khác ngoài Việt Nam | 4% trên số tiền giao dịch và tối thiểu 50.000 VND |
Thẻ tín dụng là loại thẻ thông dụng với chức năng chi tiêu trước – trả tiền sau. Thẻ tín dụng Techcombank hiện nay rất được quan tâm bởi ngân hàng này cung cấp nhiều chương trình liên kết với các nhãn hàng nhằm thúc đẩy chi tiêu qua thẻ. Khi sử dụng thẻ tín dụng Techcombank để chi tiêu mua sắm, chủ thẻ sẽ được hưởng các lợi ích hoàn tiền và chiết khấu hấp dẫn.
Hiện nay, ngân hàng Techcombank đang triển khai nhiều loại thẻ tín dụng khác nhau. Các loại thẻ Techcombank có mức phí linh hoạt nhằm đáp ứng điều kiện và nhu cầu sử dụng cho nhiều đối tượng khách hàng. Dưới đây là cập nhật mới nhất biểu phí thẻ tín dụng của Techcombank, áp dụng cho năm 2023.
Loại phí | Mức phí |
1. Phí phát hành thẻ tín dụng Techcombank | |
Techcombank Visa Classic | Miễn phí |
Techcombank Visa Gold | Miễn phí |
Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Techcombank Visa Priority | Miễn phí |
Techcombank Visa Platinum Priority | 500.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | Miễn phí |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | Miễn phí |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 500.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 500.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | Miễn phí |
2. Phí thường niên | |
Techcombank Visa Classic | 300.000 VND/ thẻ |
Techcombank Visa Gold | 500.000 VND/ thẻ |
Techcombank Visa Platinum | 950.000 VND/ thẻ |
Techcombank Visa Priority | 500.000 VND/ thẻ |
Techcombank Visa Platinum Priority | 950.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Classic | 300.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Gold | 590.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 990.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 990.000 VND/ thẻ |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Priority | 590.000 VND/ thẻ |
3. Phí rút tiền mặt tại ATM (Áp dụng chung cho tất cả các loại rút tiền thẻ tín dụng Techcombank hiện hành, tại ATM của Techcombank, ATM của ngân hàng khác trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, ATM của ngân hàng khác ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam) | 4% trên số tiền giao dịch |
4. Phí cấp lại mã PIN | |
Techcombank Visa Platinum | 50.000 VND/ lần |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum | 50.000 VND/ lần |
Techcombank Visa Platinum Priority | 50.000 VND/ lần |
Vietnam Airlines Techcombank Visa Platinum Priority | 50.000 VND/ lần |
Các loại thẻ tín dụng Techcombank còn lại | 30.000 VND/ lần |
5. Phí chuyển đổi giao dịch trả góp bằng thẻ tín dụng (Áp dụng chung cho tất cả các loại thẻ tín dụng Techcombank hiện hành) | 3.3% trên giá trị giao dịch, hoặc theo quy định riêng của từng đơn vị. |
Khách hàng mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank được sử dụng dịch vụ chuyển tiền theo đơn vị VND trong cùng hệ thống và ngoài hệ thống Techcombank. Tại Techcombank biểu phí dịch vụ chuyển tiền VND được áp dụng cho năm 2023 như sau:
Chuyển tiền VND | Chuyển tiền tại quầy | Chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử |
Biểu phí thẻ Techcombank áp dụng cho chuyển khoản cùng hệ thống | ||
Từ 20 triệu đồng trở xuống | 3.000 VND/ giao dịch | Miễn phí |
Trên 20 triệu đồng | 0.02%/số tiền/giao dịch, tối đa 1.000.000 VND | Miễn phí |
Chuyển khoản từ tài khoản giải ngân sang tài khoản khác cùng ngân hàng Techcombank | 9.000 VND/ giao dịch | Không áp dụng |
Giữa các tài khoản khác nhau của cùng một người dùng, bao gồm thẻ tín dụng Techcombank | Miễn phí | Miễn phí |
Người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu tại quầy giao dịch Techcombank | 0.03% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VND, tối đa 1.000.000 VND | Không áp dụng |
Đối với hội viên của tài khoản ưu tiên Techcombank Priority, trên 20 triệu đồng | 0.02% trên số tiền giao dịch, tối đa 150.000 VND | Miễn phí |
Biểu phí Techcombank áp dụng cho chuyển khoản khác hệ thống | ||
Chuyển tiền liên ngân hàng | 0.035% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VND, tối đa 1.000.000 VND | Miễn phí |
Chuyển tiền nhanh 24/7 qua số thẻ | Không áp dụng | Miễn phí |
Chuyển tiền thường, trong 2 ngày làm việc | 0.01% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 10.000 VND, tối đa 1.000.000 VND | Miễn phí |
Người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu tại quầy giao dịch Techcombank | 0.04% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 30.000 VND, tối đa 1.000.000 VND | Không áp dụng |
Người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu tại quầy giao dịch ngân hàng khác | 0.06% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 VND, tối đa 1.000.000 VND | Không áp dụng |
Biểu phí Techcombank áp dụng cho dịch vụ chuyển ngoại tệ trong năm 2023 như sau:
Chuyển tiền ngoại tệ | Chuyển tiền tại quầy | Chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử |
Chuyển khoản trong nước từ tài khoản ngoại tệ | ||
Người thụ hưởng khác cùng hệ thống Techcombank | 1.5 USD/ giao dịch | Không áp dụng |
Giữa các tài khoản Techcombank của cùng một khách hàng | Miễn phí | Miễn phí |
Người nhận bằng CMND/CCCD/Hộ chiếu tại quầy giao dịch Techcombank | 0.03% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 1 USD, tối đa 500 VND | Không áp dụng |
Chuyển khoản khác hệ thống Techcombank | 0.05% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 4 USD, tối đa 100 VND | Không áp dụng |
Chuyển khoản đi nước ngoài bằng ngoại tệ | ||
Chuyển tiền bằng Nhân dân tệ (CNY) | (0.3% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 15 USD, tối đa 500 VND) + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng |
Chuyển tiền bằng các loại ngoại tệ khác | (0.2% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 5 USD, tối đa 500 VND) + điện phí + phí đại lý (nếu có) | Không áp dụng |
Sửa đổi/ hủy lệnh:Giao dịch dưới 20 USD Giao dịch từ 20 USD trở lên | 5 USD/ giao dịch5 USD + điện phí + phí trả cho ngân hàng nước ngoài theo tại thời điểm đó. | Không áp dụng |
Phí quản lý tài khoản là loại phí khách hàng phải trả khi sử dụng các gói tài khoản tại Techcombank để duy trì hoạt động và xử lý các giao dịch phát sinh. Tại Techcombank biểu phí quản lý tài khoản mới nhất áp dụng cho năm 2023 như sau:
Gói tài khoản | Mức phí |
Tài khoản thông thường | |
Gói tài khoản Chuẩn | 9.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 2 triệu trong tháng: Miễn phí |
Gói tài khoản Vàng | 22.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 2 triệu trong tháng: Miễn phí |
Gói tài khoản Bạch Kim | 39.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 10 triệu trong tháng: Miễn phí |
Gói tài khoản kinh doanh | |
Đăng ký gói tài khoản doanh nghiệp | 39.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 10 triệu trong tháng: Miễn phí |
Tài khoản trả lương | |
Gói tài khoản Chuẩn | 3.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 2 triệu trong tháng: Miễn phí |
Gói tài khoản Vàng | 14.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 2 triệu trong tháng: Miễn phí |
Gói tài khoản Bạch Kim | 29.900 VND/thángDuy trì số dư bình quân 10 triệu trong tháng: Miễn phí |
>>>Xem thêm: Phí quản lý tài khoản Techcombank
Gửi tiết kiệm là một kênh đầu tư an toàn đối với những khách hàng đang sở hữu số tiền nhàn rỗi nhưng lại không quá am hiểu những kênh đầu tư mạo hiểm khác. Dịch vụ gửi tiết kiệm tại Techcombank thu hút nhiều khách hàng mở tài khoản bởi mức lãi suất hấp dẫn. Tuy nhiên, khi gửi tiền tiết kiệm, khách hàng cần chú ý nhiều loại phí đi kèm khi phát sinh giao dịch.
Dưới đây là biểu phí Techcombank áp dụng cho dịch vụ gửi tiết kiệm trong năm 2023:
Loại phí | Mức phí |
Rút tiền tiết kiệm bằng tiền mặt | 0.15% trên số tiền rút |
Rút tiền khác tỉnh, TP nơi mở sổ tiết kiệm ban đầu | Đối với VND: 0.03% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 20.000 VND, tối đa 1.000.000 VNDĐối với ngoại tệ: 0.15% trên số tiền giao dịch, tối thiểu 2 USD |
Phí chuyển đổi quyền sở hữu tài khoản tiết kiệm | Miễn phí |
Phí rút trước hạn | Miễn phí |
Phí cấp lại sổ mới do mất hoặc hư hỏng | Miễn phí |
Có thể bạn quan tâm:
Bài viết trên đây đã cung cấp đầy đủ thông tin về biểu phí Techcombank mới nhất, áp dụng cho năm 2023. Hy vọng bài viết đã giúp khách hàng nắm rõ được các mức phí khi sử dụng dịch vụ tại ngân hàng này, từ đó có những cân nhắc và lựa chọn phù hợp. Đừng quên truy cập Money24h để tìm hiểu các thông tin về biểu phí và chỉ số mới nhất của các ngân hàng tại Việt Nam nhé.
Power 6/55 Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 38.396.133.300 VNĐ |
Mega 6/45 Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật | 66.844.435.000 VNĐ |
Max 3D Mỗi 18h thứ 2,4,6 | 1.000.000.000 VNĐ |
Max 4D Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 15.000.000 VNĐ |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM