Trang chủNgân hàngCập nhật biểu phí BIDV cho dịch vụ khách hàng cá nhân
Mỗi ngân hàng sẽ có những tiện ích và phương thức thực hiện các giao dịch khác nhau, tương ứng với mức phí khác nhau. Nhiều người dùng tài khoản ngân hàng BIDV có thể chưa nắm hết những mức phí. Bài viết hôm nay, Money24h sẽ cập nhật biểu phí BIDV cho dịch vụ khách hàng cá nhân.
Xem thêm:
[UPDATE] Biểu phí ngân hàng Techcombank cập nhật mới nhất 2023
Tên dịch vụ | Mức phí (VND) |
---|---|
Phát hành thẻ | 50.000 |
Quản lý thẻ | - Thẻ liên kết và thẻ BIDV Smart: 30.000 - 60.000 - Thẻ liên kết: 30.000 |
Kích hoạt lại thẻ tại quầy | 20.000 |
Thay đổi tài khoản liên kết tại quầy | 20.000 |
Cấp lại mã PIN | Miễn phí |
Ngưng sử dụng thẻ CHIP | 50.000 |
Ngưng sử dụng thẻ từ | Miễn phí |
Vấn tin tài khoản trong nước | 500 |
Vấn tin tài khoản nước ngoài | 10.000 |
Thanh toán dịch vụ, hóa đơn qua POS | Miễn phí |
Rút tiền mặt qua POS | 1.000 |
Giao dịch thẻ cùng hệ thống ATM BIDV | |
Rút tiền mặt | 1.000 |
In hóa đơn | 500 |
Chuyển khoản | 2.000 - 15.000 |
Giao dịch thẻ ngoài hệ thống ATM BIDV | |
Rút tiền mặt ngân hàng trong nước | 3.000 |
Rút tiền mặt ngân hàng nước ngoài | 40.000 |
Chuyển tiền | 3.000 |
Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 | |
Chuyển tiền < 500.000 VND | 2.000 |
Chuyển tiền: 500.001 VND - 2.000.000 VND | 5.000 |
Chuyển tiền: 2.000.001 VND - 10.000.000 VND | 7.000 |
Chuyển tiền > 10.000.000 VND | 0.02% số tiền giao dịch |
Tên dịch vụ | Mức phí (VND) |
---|---|
Phát hành thẻ hạng chuẩn | 50.000 |
Phát hành thẻ Master Platinum | Miễn phí |
Phát hành lại thẻ | 50.000 |
Phát hành nhanh | 200.000 |
Phát thẻ về địa chỉ cụ thể | 30.000 |
Quản lý thẻ | 50.000 - 200.000 |
Xử lý ngưng sử dụng thẻ theo yêu cầu | 50.000 |
Xử lý thông báo mất tiền qua thẻ | 200.000 |
Cấp bản sao chứng từ giao dịch | 20.000 - 80.000 |
Kích hoạt lại thẻ tại quầy | 20.000 |
Thay đổi tài khoản liên kết tại quầy | 20.000 |
Cấp lại mã PIN | Miễn phí |
Thay đổi hạn mức sử dụng | 20.000 |
Cấp sao kê tài khoản | 2.000/trang |
Tra soát | 80.000 |
Rút tiền mặt đúng trụ ATM BIDV | 2.000 |
Rút tiền mặt ngân hàng khác trong nước | 10.000 |
Rút tiền mặt ngân hàng nước ngoài | 4% số tiền rút |
Chuyển tiền tại ATM | 2.000 - 20.000 |
Vấn tin số dư | Miễn phí |
In hóa đơn giao dịch ATM | 500 |
Chuyển tiền liên ngân hàng 24/7 | |
Chuyển tiền < 500.000 VND | 2.000 |
Chuyển tiền: 500.001 VND - 2.000.000 VND | 5.000 |
Chuyển tiền: 2.000.001 VND -10.000.000 VND | 7.000 |
Chuyển tiền > 10.000.000 VND | 0.02% số tiền giao dịch |
Thẻ tín dụng quốc tế
Tên dịch vụ | Mức phí (VND) |
---|---|
Phát hành thẻ lần đầu | Miễn phí |
Phát hành lại | 50.000 - 100.000 |
Phát hành nhanh | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | 50.000 |
Thẻ Visa khác | 100.000 |
Quản lý thẻ thường niên | 100.000 - 30.000.000 |
Rút tiền mặt | 0.1%-3% số tiền rút |
Chuyển đổi ngoại tệ | 1% số tiền chuyển đổi |
Chậm thanh toán | 4% số tiền chậm thanh toán |
Xử lý thông báo mất tiền qua thẻ | 200.000 |
Kích hoạt lại thẻ | 20.000 |
Cấp lại mã PIN | 20.000 |
Ngưng sử dụng thẻ | 100.000 |
Cấp hạn mức tín dụng tạm thời | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | Miễn phí |
Thẻ Visa khác | 50.000 |
Phát hành nhanh | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | Miễn phí |
Thẻ Visa khác | 100.000 |
Tra soát thẻ | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | Miễn phí |
Thẻ Visa khác | 80.000 |
Cấp sao kê | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | Miễn phí |
Thẻ Visa khác | 50.000 |
Cấp bản sao chứng từ | |
Visa Private Banking Visa Premier Visa Infinite | Miễn phí |
Thẻ Visa khác | 20.000 - 80.000 |
Trả góp mua hàng | |
3 tháng | 1.99% giá trị giao dịch |
6 tháng | 2.99% giá trị giao dịch |
9 tháng | 3.99% giá trị giao dịch |
12 tháng | 4.99% giá trị giao dịch |
Lãi suất | |
Visa Infinite Visa Premier Visa Platinum Visa Cashback Visa Premier Visa Private Banking MasterCard Platinum MasterCard Vietravel Platinum | 16.5% |
Visa Precious Visa Classic TPV Master Card Standard TPV Visa FlexiMaster card Vietravel Standard | 18% |
Visa Flexi low fee | 11.5% |
Bên cạnh đó, để bạn chủ động thời gian trong các giao dịch tại các điểm/PGD hãy tra cứu thời gian làm việc của ngân hàng BIDV và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết trước khi tời điểm giao dịch.
Tên dịch vụ | Mức phí (VND) |
---|---|
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí |
Duy trì dịch vụ | Miễn phí |
Chuyển khoản nội thẻ | Miễn phí |
Chuyển khoản liên ngân hàng | Miễn phí |
Cấp lại mật khẩu online | Miễn phí |
Cấp lại mật khẩu đã quên tại quầy giao dịch | 10.000 |
Sử dụng hạn mức ưu tiên | 500.000/năm đầu tiên 20.000/năm thứ 2 trở đi |
Thanh toán hóa đơn | Miễn phí |
Dịch vụ SMS | 10.000/tháng |
Nhắn tin qua Smart Banking | Miễn phí |
Thanh toán QR tại Thái Lan | 0.5% giá trị giao dịch |
Điều chỉnh, hủy lệnh, tra soát giao dịch | 20.000 |
Dịch vụ Bankplus | |
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí |
Phí duy trì | Miễn phí |
Chuyển khoản cùng ngân hàng BIDV | <30.000.000 VND: 1.000/giao dịch >30.000.000 VND: 0.01% giá trị giao dịch |
Chuyển khoản khác ngân hàng BIDV | <500.000đ: 2.000đ/giao dịch 500.000 VND - 2.000.000 VND: 5.000đ/giao dịch 2.000.000 VND -10.000.000 VDN: 7.000đ/giao dịch >10.000.000 VND: 0.02% giá trị giao dịch |
Thanh toán hóa đơn | Miễn phí |
Ngoài ra, Với sự phát triển của công nghệ, ngân hàng BIDV đã có ra mắt dịch vụ rút tiền bằng mã QR Code BIDV tại các cây ATM, bạn chỉ cần đăng nhập SmartBanking BIDV quét mã tại cây ATM là đã có thể rút được tiền
Xem thêm: Cách kích hoạt thẻ BIDV nhanh chóng, đơn giản
Tên dịch vụ | Mức phí (VND) |
---|---|
Chuyển tiền trong hệ thống ngân hàng BIDV | Miễn phí |
Chuyển tiền khác hệ thống BIDV | 10.000 VND - 1.000.000 VND |
Chuyển tiền, người nhận nhận tiền mặt | 0.03% giá trị giao dịch |
Chuyển tiền theo danh sách | 4,000 VND/người/lần + phí chuyển tiền tương ứng |
Chuyển tiền tự động liên chi nhánh | 5,000 VND/lần + phí chuyển tiền tương ứng |
Chuyển tiền vào tài khoản bằng tiền mặt tại BIDV | Miễn phí |
Chuyển tiền vào tài khoản bằng tiền mặt tại ngân hàng khác | 0.03% số tiền chuyển vào |
Tra soát số tiền đã chuyển | 20.000 VND/lần |
Tên dịch vụ | Mức phí |
---|---|
Chuyển tiền qua SWIFT | 0.2% số tiền + điện phí |
Thanh toán USD có tài khoản thụ hưởng tại Mỹ | 5 USD |
Thanh toán USD có tài khoản thụ hưởng ngoài Mỹ | 22 USD |
Thanh toán JPY | 0.05% số tiền chuyển |
Thanh toán EUR có tài khoản thụ hưởng tại Đức | 10 EUR |
Thanh toán EUR có tài khoản thụ hưởng ngoài Đức | 22 EUR |
Thanh toán GBP | 22 GBP |
Thanh toán KRW có tài khoản thụ hưởng tại Hàn Quốc | 10,000 KRW |
Thanh toán KRW có tài khoản thụ hưởng ngoài Hàn Quốc | 13,000 KRW |
Tra soát | 5 USD - 10 USD |
Lưu ý: Biểu phí của ngân hàng BIDV có thể thay đổi, bạn đọc vui lòng tra cứu tại: https://www.bidv.com.vn/vn/ca-nhan/bieu-phi
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến các mức phí khi thực hiện giao dịch BIDV mới nhất. Hy vọng nội dung bài viết về biểu phí BIDV sẽ mang lại thông tin bổ ích cho bạn. Thường xuyên truy cập Money24h để cập nhật những tin tức mới nhất về tài chính và cách kiếm tiền nhanh nhất nhé!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM