Trang chủNgân hàngCập nhật biểu phí và lãi suất ngân hàng MB Bank mới nhất 2023
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB Bank, là một ngân hàng uy tín và được nhiều người tin tưởng, lựa chọn với mức biểu phí ưu đãi, hợp lý. Bài viết dưới đây, Money24h sẽ cập nhật biểu phí ngân MB Bank mới nhất.
>>>Xem thêm: Biểu phí ngân hàng Techcombank cập nhật mới nhất
MB Bank là tên gọi viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội, là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Dưới đây là một số thông tin giới thiệu về MB Bank. Ngân hàng MB Bank được thành lập vào năm 1994 hiện đang đặt trụ sở chính tại số 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Ngoài trụ sở chính, MB Bank cũng có mạng lưới hơn 100 chi nhánh và 190 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Các sản phẩm, dịch vụ nổi bật và MB Bank đang cung cấp bao gồm:
Sản phẩm thẻ
Sản phẩm cho vay
Dịch vụ gửi tiết kiệm
Dịch vụ Ngân hàng điện tử
Bảo hiểm
Ngân hàng MB Bank là một thành viên của ngân hàng Nhà nước, chịu sự quản lý chặt chẽ của ngân hàng Nhà nước, điều này đảm bảo cho sự uy tín cũng như chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhân viên tại ngân hàng.
Hơn nữa, trong suốt quá trình hoạt động, MB Bank cũng đã chứng minh được sự uy tín của mình thông qua hàng loạt giải thưởng danh giá và thành tựu to lớn có thể kể đến như:
Một trong những mức phí được quan tâm nhiều nhất là phí dành cho các loại thẻ. Ngân hàng MB Bank phát hành nhiều dòng thẻ khác nhau, đáp ứng tối đa nhu cầu người sử dụng, các loại thẻ MB Bank thường được dùng như: thẻ trả trước, thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế,.... Mức phí cụ thể cho dịch vụ của các loại thẻ này được cập nhật chi tiết ở nội dung dưới đây:
Các Loại Phí | Thẻ Trả Trước | Mức Phí Cụ Thể |
---|---|---|
Phí phát hành thẻ/Phí đăng ký mở thẻ | Thẻ trả trước quốc tế Bankplus MasterCard | Miễn phí |
Phí duy trì | Tài khoản thẻ | 11.000 VND/tháng |
Phí chuyển khoản | Từ thẻ sang thẻ | Miễn phí |
Phí thanh toán | Cước viễn thông | Miễn phí |
Thẻ ghi nợ của ngân hàng MBbank được chia làm hai loại, bao gồm thẻ ghi nợ nội địa và thẻ ghi nợ quốc tế. Biểu phí thẻ ghi nợ cụ thể như sau:
Đối với thẻ ghi nợ nội địa MB Bank
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí phát hành | Thẻ phi vật lý: Miễn phí Thẻ vật lý: - Khách hàng vãng lai: 50.000 VND/thẻ - Khách hàng trả lương qua thẻ: Miễn phí - Phát hành nhanh: 100.000 VND/thẻ |
Trả thẻ Active Plus tại nhà | 30.000 VND/lần/(Thẻ + PIN) |
Phí thường niên | - Thẻ Thẻ Active Plus phi vật lý: Miễn phí - Thẻ Thẻ Active Plus phi vật lý: 60.000 VND/năm - Thẻ Bankplus: 60.000 VND/năm - Thẻ Sinh viên: 60.000 VND/năm |
Phí rút tiền mặt tại cây ATM | - Giao dịch < 2.000.000 VND: 1.000 VND/giao dịch - Giao dịch từ 2.000.000 VND đến 5.000.000 VND: 2.000/giao dịch - Giao dịch > 5.000.000 VND: 3.000 VND/giao dịch |
Phí chuyển khoản ATM | 3.000 VND/giao dịch |
Đối với thẻ ghi nợ quốc tế MB Bank
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí phát hành | Thẻ phi vật lý Classic: Miễn phí Thẻ vật lý: - KH không trả lương qua MB: 50.000 VND - KH trả lương qua MB: miễn phí |
Trả thẻ tại nhà | 30.000 VND/lần/(Thẻ+PIN) |
Phí thường niên | - Thẻ Classic phi vật lý: Miễn phí - Thẻ Classic vật lý: 60.000 VND/năm - Thẻ Platinum: 100.000 VND/năm - Thẻ Priority Platinum (chính/phụ): Miễn phí |
Phí giao dịch trên cây ATM MB Bank | - Phí rút tiền mặt: 1.000 VND/giao dịch - Chuyển khoản: 2.000 VND/giao dịch - In sao kê 5 giao dịch gần nhất: Miễn phí |
Phí giao dịch trên cây ATM ngân hàng khác | - Phí rút tiền mặt: +) Tại các máy ATM tại Việt Nam: 3.000 VND/GD +) Tại các máy ATM ngoài Việt Nam 3% * Số tiền giao dịch (tối thiểu 50.000 VND) - Truy vấn số dư: 1.000 VND/lần |
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Phí phát hành mới (không thu thuế VAT) | - Thẻ Classic (Chính/Phụ): 100.000 VND/thẻ - Thẻ Gold (Chính/Phụ): 200.000 VND/thẻ - Thẻ Platinum (Chính/Phụ): 300.000 VND/thẻ |
Trả thẻ tại nhà | Miễn phí |
Phí thường niên thẻ chính MB VISA | - Thẻ Classic: 200.000 VND/năm - Thẻ Gold: 500.000 VND/năm - Thẻ Platinum: 800.000 VND/năm - Thẻ VISA MB VINID Classic: 200.000 VND/năm - Thẻ VISA MB VINID Platinum: 800.000 VND/năm |
Phí thường niên thẻ phụ MB VISA | - Thẻ Classic: 100.000 VND/năm - Thẻ Gold: 200.000 VND/năm - Thẻ Platinum: 600.000 VND/năm - Thẻ VISA MB VINID Classic: 100.000 VND/năm - Thẻ VISA MB VINID Platinum: 600.000 VND/năm |
Phí thường niên thẻ MB JCB | Thẻ chính: - Thẻ Classic: 200.000 VND/năm - Thẻ Gold: 500.000 VND/năm - Thẻ Platinum: 800.000 VND/năm Thẻ phụ: - Thẻ Classic: 100.000 VND/năm - Thẻ Gold: 200.000 VND/năm - Thẻ Platinum: 600.000 VND/năm |
Phí thường niên thẻ SSC | 200.000 VND/năm |
Phí quản lý trả góp (đã bao gồm VAT) | - Kỳ hạn 3 tháng: 2.4%/tháng * - Kỳ hạn 6 tháng: 4.8%/tháng * - Kỳ hạn 9 tháng: 7.2%/tháng * - Kỳ hạn 12 tháng: 10.2%/tháng * Trong đó, * là giá trị giao dịch đăng ký trả góp |
Phí tất toán trước hạn (đã bao gồm VAT | 2% * giá trị giao dịch đăng ký trả góp (tối thiểu 100.000 VND) |
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Đăng ký dịch vụ | Miễn phí |
Sao kê giao dịch | 10.000 VND/tháng |
Kiểm tra số dư | Miễn phí |
Duy trì dịch vụ SMS Banking | - Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ cho thẻ: +) Bankplus mastercard: 12.000VND/tháng. +) Bankplus simple: 5.000 VND/tháng. - Phí duy trì dịch vụ với khách hàng sử dụng dịch vụ cho thẻ Bankplus Mastercard: Miễn phí. - Phí kiểm tra số dư thẻ: Miễn phí. - Kiểm tra xem sao kê 5 lần gần đây: Miễn phí. - Thông báo biến động số dư: Miễn phí |
Hiện nay, MB Bank đang có 2 hình thức chuyển tiền chính được áp dụng tại MBbank là: chuyển tiền tại phòng giao dịch và chuyển qua app online. Với mỗi hình thức, mức phí áp dụng sẽ khác nhau. Sau đây là biểu phí dịch vụ MB Bank cho từng hình thức chuyển tiền cụ thể:
Mức phí chuyển tiền trực tiếp tại phòng giao dịch của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – MB Bank như sau:
Đối tượng khách hàng | Mức phí |
---|---|
Khách hàng cá nhân | - Giao dịch có giá trị < 500.000.000 VND: 10.000 VND/giao dịch - Giao dịch có giá trị > 500.000.000 VND: 0,02% số tiền trên giao dịch(tối đa 1.000.000 VND/giao dịch) |
Đối với doanh nghiệp | - Chuyển tiền cùng tỉnh/thành phố: 0,035% số tiền/giao dịch (Tối thiểu 10.000 VND; Tối đa 1.000.000 VND) - Chuyển tiền khác tỉnh/thành phố: 0,06% số tiền/giao dịch (Tối thiểu 20.000 VND; Tối đa 1.000.000 VND) |
Chuyển tiền cho người không có TK thụ hưởng tại MBbank | - Chuyển tới từ hệ thống MB Bank bằng CMND/CCCD: Miễn phí - Nhận tiền chuyển đến từ ngân hàng khác bằng CMND/CCCD: 0,03% số tiền/giao dịch (Tối thiểu 20.000 VND - Tối đa 1.000.000 VND) |
Mức phí chuyển tiền online qua app của ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội – MB Bank như sau:
Loại phí | Mức phí |
---|---|
Chuyển tiền trong hệ thống MB Bank | |
Hình thức chuyển tiền qua số thẻ ATM | - Hạn giao dịch dưới 20.000.000 VND: 3.000 VND/giao dịch. - Hạn mức giao dịch từ 20.000.000 VND: 5.000 VND/ giao dịch. |
Hình thức chuyển tiền qua số tài khoản | - Hạn mức giao dịch dưới 20.000.000 VND: 3.000 VND/giao dịch. - Hạn mức giao dịch từ 20.000.000 VND: 5.000 VND/giao dịch. |
Phí chuyển tiền ngoài hệ thống MB Bank | |
Hình thức chuyển tiền qua số thẻ | 10.000 VND/ giao dịch |
Hình thức chuyển tiền thường qua số tài khoản | 10.000 VND/ giao dịch |
Đối với lãi suất huy động, tiền gửi MB Bank khách hàng cá nhân với Việt Nam Đồng như sau:
Kỳ hạn | Lãi trả sau (%/năm) | Lãi trả trước (%/năm) | Lãi trả hàng tháng (%/năm) |
Không kỳ hạn | 0.50% | ||
01 tuần | 1.00% | ||
02 tuần | 1.00% | ||
03 tuần | 1.00% | ||
01 tháng | 5.80% | 5.77% | |
02 tháng | 6.00% | 5.94% | |
03 tháng | 6.00% | 5.91% | 5.97% |
04 tháng | 6.00% | 5.88% | 5.95% |
05 tháng | 6.00% | 5.85% | 5.94% |
06 tháng | 7.60% | 7.32% | 7.48% |
07 tháng | 7.60% | 7.27% | 7.45% |
08 tháng | 7.60% | 7.23% | 7.43% |
09 tháng | 7.70% | 7.27% | 7.50% |
10 tháng | 7.70% | 7.23% | 7.48% |
11 tháng | 7.70% | 7.19% | 7.46% |
12 tháng | 8.00% | 7.40% | 7.72% |
13 tháng | 8.10% | 7.44% | 7.78% |
15 tháng | 8.20% | 7.43% | 7.83% |
18 tháng | 8.20% | 7.30% | 7.75% |
24 tháng | 8.30% | 7.11% | 7.70% |
36 tháng | 8.40% | 6.70% | 7.51% |
48 tháng | 8.50% | 6.34% | 7.33% |
60 tháng | 8.60% | 6.01% | 7.17% |
Về dịch vụ Mobile Banking MB Bank có mức biểu phí cho đăng ký dịch vụ và kiểm tra số dư đều được ngân hàng hỗ trợ miễn phí, riêng phí duy trì dịch vụ Mobile Banking tại MB Bank được áp dụng là 10.000 VNĐ/tháng.
Phí thường niên thẻ ghi nợ quốc tế tại MB Bank như sau:
- Thẻ Classic phi vật lý: Miễn phí
- Thẻ Classic vật lý: 60.000 VND/năm
- Thẻ Platinum: 100.000 VND/năm
- Thẻ Priority Platinum (chính/phụ): Miễn phí
Phí thường niên thẻ tín dụng chính MB VISA cụ thể như sau:
- Thẻ Classic: 200.000 VND/năm
- Thẻ Gold: 500.000 VND/năm
- Thẻ Platinum: 800.000 VND/năm
- Thẻ VISA MB VINID Classic: 200.000 VND/năm
- Thẻ VISA MB VINID Platinum: 800.000 VND/năm
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về biểu phí MB Bank được cập nhật mới nhất. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào bạn đọc vui lòng để lại câu hỏi dưới đây để được Money24h giải đáp nhé!
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM