Develop by: TopOnSeek Website: https://www.toponseek.com
logo-header

Trang chủGiá vàng

GIÁ VÀNG

Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 5:35 AM (29/05/2023)

Hôm nay 29/05/2023Hôm qua 28/05/2023Tuần trước 22/05/2023
Giá muaGiá bán
Giá muaGiá bán
Giá muaGiá bán
DOJI HN66,350 66,950 66,350 66,950 66,60067,150
DOJI SG66,350 66,950 66,350 66,950 66,60067,100
Phú Qúy SJC66,350 67,000 66,350 67,000 66,60067,200
VIETINBANK GOLD66,450 67,070 66,450 67,070 66,60067,220
SJC TP HCM66,350 67,050 66,350 67,050 66,60067,200
SJC Hà Nội66,350 67,070 66,350 67,070 66,60067,220
SJC Đà Nẵng66,350 67,070 66,350 67,070 66,60067,220
PNJ TP.HCM55,600 56,650 55,600 56,650 56,00057,150
PNJ HN0 55,600 0 55,600 056,000

Đơn vị: nghìn đồng/lượng

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Biểu đồ giá vàng 30 ngày gần nhất

DOJI HN

Mua vàoBán ra

Tin tức nhanh về giá vàng

Tin tức về tài chính khác