
Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS - Cập nhật lúc 5:35 AM (29/05/2023)
Hôm nay 29/05/2023 | Hôm qua 28/05/2023 | Tuần trước 22/05/2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá mua | Giá bán | | Giá mua | Giá bán | | Giá mua | Giá bán | | |
DOJI HN | 66,350 66,950 | 66,350 66,950 | 66,60067,150 | ||||||
DOJI SG | 66,350 66,950 | 66,350 66,950 | 66,60067,100 | ||||||
Phú Qúy SJC | 66,350 67,000 | 66,350 67,000 | 66,60067,200 | ||||||
VIETINBANK GOLD | 66,450 67,070 | 66,450 67,070 | 66,60067,220 | ||||||
SJC TP HCM | 66,350 67,050 | 66,350 67,050 | 66,60067,200 | ||||||
SJC Hà Nội | 66,350 67,070 | 66,350 67,070 | 66,60067,220 | ||||||
SJC Đà Nẵng | 66,350 67,070 | 66,350 67,070 | 66,60067,220 | ||||||
PNJ TP.HCM | 55,600 56,650 | 55,600 56,650 | 56,00057,150 | ||||||
PNJ HN | 0 55,600 | 0 55,600 | 056,000 |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng
⏷⏶Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
DOJI HN
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH