Trang chủChứng khoánCông ty chứng khoán

| STT | Tên công ty | Website | Vốn điều lệ (VNĐ) | Tình trạng hoạt động |
| 1 | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AGRIBANK | 2,120,000,000,000 | Hoạt động | |
| 2 | Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS | 915,000,000,000 | Hoạt động | |
| 3 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Alpha | www.apsc.com.vn | 58,619,400,000 | Hoạt động |
| 4 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình | www.abs.vn | 397,000,000,000 | Hoạt động |
| 5 | Công ty Cổ phần Chứng khoán An Thành | 41,000,000,000 | Hoạt động | |
| 6 | Công ty Cổ phần Chứng khoán APG | http://www.apsi.vn | 731,553,060,000 | Hoạt động |
| 7 | Công ty cổ phần Chứng khoán ASC | www.ascs.com.vn | 56,000,000,000 | Hoạt động |
| 8 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean | https://www.aseansc.com.vn | 1,000,000,000,000 | Hoạt động |
| 9 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Beta | www.bsi.com.vn | 400,000,000,000 | Hoạt động |
| 10 | Công ty cổ phần chứng khoán BOS | http://bos.vn | 969,225,090,000 | Hoạt động |
| 11 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt | 1,629,998,900,000 | Hoạt động | |
| 12 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh | www.bmsc.com.vn | 500,000,000,000 | Hoạt động |
| 13 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt | www.bvsc.com.vn | 722,339,370,000 | Hoạt động |
| 14 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | www.apec.com.vn | 390,000,000,000 | Hoạt động |
| 15 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Chợ Lớn | www.cholonsc.com.vn | 90.000.000.000 | Đã giải thể |
| 16 | Công ty Cổ phần Chứng khoán CV | https://cvs.vn | 90,000,000,000 | Hoạt động |
| 17 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta | www.rubse.com.vn | 40.000.000.000 | Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. |
| 18 | Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC | dnsc.com.vn | 60,000,000,000 | Hoạt động |
| 19 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí | https://www.psi.vn | 593,418,000,000 | Hoạt động |
| 20 | Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Eurocapital | ecsc.com.vn | 200,000,000,000 | Hoạt động |
| 21 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest | www.eves.com.vn | 630.004.000.000 | Hoạt động |
| 22 | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT | http://www.fpts.com.vn | 1,202,440,510,000 | Hoạt động |
| 23 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Funan | https://funan.com.vn | 340,000,000,000 | Hoạt động |
| 24 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Globalmind Capital | www.globalmind.com.vn | 155,000,000,000 | Hoạt động |
| 25 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam | 264.000.000.000 | Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động | |
| 26 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Guotai Junan(Việt Nam) | www.ivs.vn | 693,500,000,000 | Hoạt động |
| 27 | Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB | www.hdbs.vn | 155,000,000,000 | Hoạt động |
| 28 | Công ty Cổ phần Chứng khoán HVS Việt Nam | www.hvsvn.com | 50,200,000,000 | Hoạt động |
| 29 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hà Nội | www.hssc.com.vn | 50.000.000.000 | Chấm dứt hoạt động kinh doanh được cấp phép thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. |
| 30 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình | 329,999,800,000 | Hoạt động | |
| 31 | Công ty cổ phần Chứng khoán Hải Phòng | 291,810,960,000 | Hoạt động | |
| 32 | Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam | kbsec.com.vn | 1,675,020,900,000 | Hoạt động |
| 33 | Công ty cổ phần chứng khoán Kenanga Việt nam | 135,000,000,000 | Hoạt động | |
| 34 | Công ty cổ phần chứng khoán Kim Long | www.kls.vn | 2,025,000,000,000 | Thu hồi giấy phép |
| 35 | Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam | http://kisvn.vn | 1,897,011,000,000 | Hoạt động |
| 36 | Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam | vn-cs.com | 168,000,000,000 | Hoạt động |
| 37 | Công ty Cổ phần Chứng khoán KS | 110,538,460,000 | Hoạt động | |
| 38 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương | www.tcbs.com.vn | 1,123,595,510,000 | Hoạt động |
| 39 | Công ty cổ phần Chứng khoán Liên Việt | http://www.lvs.com.vn | 250,000,000,000 | Hoạt động |
| 40 | Công ty Cổ phần Chứng khoán MB | 1,643,310,840,000 | Hoạt động | |
| 41 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Morgan Stanley Hướng Việt | 300,000,000,000 | Hoạt động | |
| 42 | Công ty cổ phần Chứng khoán Navibank | www.nvs.vn | 187,000,000,000 | Hoạt động |
| 43 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam | www.cts.vn | 1,064,365,760,000 | Hoạt động |
| 44 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long | 170,000,000,000 | Hoạt động | |
| 45 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín | http://www.sbsc.com.vn | 1,266,600,000,000 | Hoạt động |
| 46 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam | www.bsc.com.vn | 1,220,700,780,000 | Hoạt động |
| 47 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt | 410,000,000,000 | Hoạt động | |
| 48 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật bản | www.japan-sec.vn | 160,000,000,000 | Hoạt động |
| 49 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng | www.phs.vn | 1,400,000,000,000 | Hoạt động |
| 50 | Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall | wss.com.vn | 503,000,000,000 | Hoạt động |
| 51 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree | www.pinetree.vn | 615,000,000,000 | Hoạt động |
| 52 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia | https://www.nsi.com.vn | 170,000,000,000 | Hoạt động |
| 53 | Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia | 300,000,000,000 | Hoạt động | |
| 54 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | www.vise.com.vn | 150,000,000,000 | Hoạt động |
| 55 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt | vdsc.com.vn | 1,000,999,060,000 | Hoạt động |
| 56 | Công ty cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjaya | http://www.sbbs.com.vn | 300,000,000,000 | Hoạt động |
| 57 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt | www.vssc.com.vn | 135.000.000.000 | Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, đang làm thủ tục giải thể theo Luật doanh nghiệp |
| 58 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng | www.gls.vn | 135,000,000,000 | Hoạt động |
| 59 | Công ty cổ phần chứng khoán SHB | 150,000,000,000 | Đã sáp nhập vào CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) | |
| 60 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SJC | 53,000,000,000 | Hoạt động | |
| 61 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest | https://www.sisi.com.vn | 310,000,000,000 | Hoạt động |
| 62 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SME. | www.smes.vn | 150.000.000.000 | Rút nghiệp vụ Môi giới chứng khoán, tạm ngừng hoạt động. |
| 63 | Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI | www.ssi.com.vn | 6,029,456,130,000 | Hoạt động |
| 64 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers | sbsi.vn | 339,000,000,000 | Hoạt động |
| 65 | Công ty cổ phần chứng khoán STSC | 318,710,000,000 | Hoạt động | |
| 66 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | www.shs.com.vn | 2,072,682,010,000 | Hoạt động |
| 67 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt | www.tvs.vn | 982,351,740,000 | Hoạt động |
| 68 | Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công | 360,000,000,000 | Hoạt động | |
| 69 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | www.hsc.com.vn | 3,058,822,630,000 | Hoạt động |
| 70 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam | www.vics.com.vn | 341,333,000,000 | Hoạt động |
| 71 | Công ty cổ phần chứng khoán Thủ đô | casc.vn | 300,000,000,000 | Hoạt động |
| 72 | Công ty cổ phần chứng khoán Tiên Phong | tpbs.com.vn | 400,000,000,000 | Hoạt động |
| 73 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tonkin | 150,000,000,000 | Thu hồi giấy phép | |
| 74 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tràng An | www.tas.com.vn | 139.000.000.000 | Đình chỉ hoạt động |
| 75 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt | www.tvsc.vn | 242,873,400,000 | Hoạt động |
| 76 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Trường Sơn | 41.000.000.000 | Chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh được cấp phép để thực hiện thủ tục thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động. | |
| 77 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt | www.tvsi.com.vn | 1,080,000,000,000 | Hoạt động |
| 78 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina | 185,000,000,000 | Hoạt động | |
| 79 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VIT | vitse.vn | 46.000.000.000 | Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động sau hợp nhất vào Công ty Chứng khoán MB |
| 80 | Công ty cổ phần chứng khoán VIX | vixs.vn | 1,277,189,750,000 | Hoạt động |
| 81 | Công ty cổ phần Chứng khoán Viễn Đông | 135,000,000,000 | Hoạt động | |
| 82 | Công ty cổ phần chứng khoán Việt | www.vietsc.vn | 37,500,000,000 | Hoạt động |
| 83 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Quốc | www.vqs.vn | 45.000.000.000 | Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động |
| 84 | Công ty cổ phần Chứng khoán Việt Thành | 150,000,000,000 | Hoạt động | |
| 85 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Tín | 138,000,000,000 | Hoạt động | |
| 86 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | vndirect.com.vn | 2,204,301,690,000 | Hoạt động |
| 87 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS | vps.com.vn | 3,500,000,000,000 | Hoạt động |
| 88 | Công ty Cổ phần Chứng khoán VSM | 200,000,000,000 | Hoạt động | |
| 89 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Á Âu | 35,000,000,000 | Kiểm soát đặc biệt | |
| 90 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt | www.avsc.com.vn | 360.000.000.000 | Đã giải thể |
| 91 | Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Nam | dnse.com.vn | 160,000,000,000 | Hoạt động |
| 92 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Tây Dương | Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động sau hợp nhất vào Công ty Chứng khoán Quốc tế Việt Nam | ||
| 93 | Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt | dvsc.com.vn | 250,000,000,000 | Hoạt động |
| 94 | Công ty Cổ phần Công nghiệp Việt Nam | 135,000,000,000 | Hoạt động | |
| 95 | Công ty TNHH chứng khoán ACB | 1,500,000,000,000 | Hoạt động | |
| 96 | Công ty TNHH Chứng khoán CIMB-VINASHIN | www.cimb-vinashin.com | 333.000.000.000 | Thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán |
| 97 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | https://www.masvn.com | 4,300,000,000,000 | Hoạt động |
| 98 | Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thuơng Việt Nam | 1,000,000,000,000 | Hoạt động | |
| 99 | Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam | 735,000,000,000 | Hoạt động | |
| 100 | Công ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam | www.shinhansec.com.vn | 812,600,000,000 | Hoạt động |
| 101 | Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng | www.maybank-kimeng.com.vn | 1,056,110,000,000 | Hoạt động |
| 102 | Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á | www.dag.vn | 500,000,000,000 | Hoạt động |
| 103 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư chứng khoán TC capital Việt Nam | 10,823,458,000 | Hoạt động | |
| 104 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán RHB Việt Nam | 135,000,000,000 | Hoạt động | |
| 105 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Yuanta Việt Nam | www.yuanta.com.vn | 1,000,000,000,000 | Hoạt động |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM