Trang chủMoney WeeklyMoney Weekly #41: “Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về”
Đơn vị
Tiền Ảo | Giá (VND) | %(24H) | Vốn hóa |
CAJ | 23,327.46 VNĐ | 49.23 % | 31,547,799,453.666,218 |
REP | 206,520.33 VNĐ | 26.95 % | 2,271,723,624,718.433 |
LAND | 25,549.67 VNĐ | 20.2 % | 59,044,100,057.42,642 |
GFI | 39,890.51 VNĐ | 19.14 % | 274,748,062,975.96,054 |
ASR | 58,021.81 VNĐ | 19.89 % | 125,550,731,989.71,207 |
XCAD | 86,864.99 VNĐ | 16.98 % | 2,111,534,636,920.0,796 |
SBD | 63,834.69 VNĐ | 14.97 % | 721,391,165,300.0,901 |
NRG | 37,695.98 VNĐ | 14.76 % | 2,016,421,912,782.9,536 |
GTC | 66,407.51 VNĐ | 13.95 % | 942,867,274,730.4,808 |
UNFI | 58,226.2 VNĐ | 13.84 % | 249,522,892,442.06,943 |
(Cập nhật mới nhất ngày 23/5/2022)
Ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản |
Power 6/55 Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 3.838.654.600 VNĐ |
Mega 6/45 Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật | 33.635.682.500 VNĐ |
Max 3D Mỗi 18h thứ 2,4,6 | 1.000.000.000 VNĐ |
Max 4D Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 15.000.000 VNĐ |
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM