Vốn hóa thị trường | 23,779,572.68 $ |
---|---|
Thanh khoản (24h) | 17,860,313.36 $ |
Tổng BTC hiện có | 200,001 KP3R |
Dao động 1 giờ | 3.41% |
Dao động 24 giờ | -1.16% |
Dao động 7 ngày | -48.85% |
Cập nhật giá đồng Keep3rV1 (KP3R) hôm nay là 118.9 $, quy đổi ra tiền Việt Nam là 2,746,229.67 VNĐ (bằng chữ: hai triệu bẩy trăm bốn mươi sáu nghìn hai trăm ba mươi đồng) với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 17,860,313.36 $ (412,528,587,728 VNĐ).
24h gần nhất Giá Keep3rV1 (KP3R) giảm -1.16%. 7 ngày gần nhất, Đồng Keep3rV1 (KP3R) giảm -48.85%.
Bảng giá này được đồng bộ trực tiếp từ hệ thống bảng giá tiền điện tử CoinMarketCap lớn nhất thế giới.
Đơn vị
Tiền Ảo | Giá (VND) | %(24H) | Vốn hóa |
BIFI | 19,411,797.97 VNĐ | 80.14 % | 1,397,649,453,947.5,127 |
FORTH | 95,101.49 VNĐ | 25.63 % | 1,454,852,814,567.301 |
ROUTE | 35,914.53 VNĐ | 19.74 % | 261,137,103,609.0,936 |
GPX | 38,450.14 VNĐ | 18.57 % | 299,365,319,404.2,578 |
IQN | 24,616.13 VNĐ | 16.85 % | 135,188,364,953.58,945 |
OMNI | 56,956.13 VNĐ | 16.72 % | 32,067,873,972.67,977 |
QDAO | 88,626.27 VNĐ | 15.86 % | 23,384,584,329.505,257 |
KALM | 30,339.76 VNĐ | 14.73 % | 141,697,755,226.2,679 |
MOVR | 599,580.9 VNĐ | 13.16 % | 2,470,453,190,616.4,023 |
XPRT | 38,883.58 VNĐ | 12.2 % | 3,905,869,153,124.085 |
(Cập nhật mới nhất ngày 16/5/2022)
Ngoại tệ | Mã ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt | Chuyển khoản |
Power 6/55 Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 3.838.654.600 VNĐ |
Mega 6/45 Mỗi 18h thứ 4,6 và chủ nhật | 24.169.204.000 VNĐ |
Max 3D Mỗi 18h thứ 2,4,6 | 1.000.000.000 VNĐ |
Max 4D Mỗi 18h thứ 3,5,7 | 15.000.000 VNĐ |