Trang chủNgân hàngLãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 2Ngân hàng VRB
LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG THÁNG 2
Ngân hàng *
(Cập nhật mới nhất ngày 5/2/2023)
Lãi suất cuối kỳ: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng |
Thời gian | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | |
02/2023 | 1% | 6% | 6% | 8.1% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.8% |
01/2023 | 1% | 6% | 6% | 8.1% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.8% |
12/2022 | 1% | 6% | 6% | 8.1% | 8.3% | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.8% |
11/2022 | 1% | 5.8% | 6% | 7.6% | 7.8% | 8.1% | 8.2% | 8.2% | 8.4% |
10/2022 | 1% | 5.3% | 5.6% | 6.8% | 7% | 7.5% | 7.6% | 7.6% | 7.8% |
09/2022 | 0.2% | 4% | 4% | 6.5% | 6.6% | 7% | 7.1% | 7.2% | 7.2% |
08/2022 | 0.2% | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
07/2022 | 0.2% | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
06/2022 | 0.2% | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
05/2022 | 0.2% | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
04/2022 | 0.2% | 3.8% | 3.8% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
03/2022 | 0.2% | - | - | - | - | 6.3% | 6.4% | 6.7% | 7% |
TOP 6 Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay được quan tâm nhất
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank cao nhất: 7.40%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.50
1 Tháng
4.90
3 Tháng
5.40
6 Tháng
6.10
9 Tháng
6.10
12 Tháng
7.40
13 Tháng
7.40
18 Tháng
7.40
24 Tháng
7.40
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất: 7.40%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
4.90
3 Tháng
5.40
6 Tháng
6.00
9 Tháng
6.00
12 Tháng
7.40
13 Tháng
7.40
18 Tháng
7.40
24 Tháng
7.40
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV cao nhất: 7.4%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.1
1 Tháng
4.9
3 Tháng
5.4
6 Tháng
6.0
9 Tháng
6.1
12 Tháng
7.4
13 Tháng
7.4
18 Tháng
7.4
24 Tháng
7.4
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank cao nhất: 7.40%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
4.90
3 Tháng
5.40
6 Tháng
6
9 Tháng
6
12 Tháng
7.40
13 Tháng
-
18 Tháng
-
24 Tháng
7.40
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank cao nhất: 6.95%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
-
1 Tháng
3.10
3 Tháng
3.40
6 Tháng
4.80
9 Tháng
4.90
12 Tháng
5.60
13 Tháng
6.95
18 Tháng
6.00
24 Tháng
6.20
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Đang cập nhật...
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Đơn vị
Tiền Ảo | Giá (VND) | %(24H) | Vốn hóa |
ELA | 41,610.99 VNĐ | 89.15 % | 846,653,403,444.5,839 |
TON | 55,239.1 VNĐ | 51.64 % | 150,655,801,471.20,694 |
DGD | 2,388,580.47 VNĐ | 28.63 % | 176,453,054,234.85,825 |
HIGH | 99,485.24 VNĐ | 21.56 % | 3,048,490,710,908.1,636 |
CTX | 67,732.75 VNĐ | 18.77 % | 258,656,777,531.91,702 |
BONE | 43,931.28 VNĐ | 13.76 % | 7,340,442,786,307.069 |
XRT | 118,440.99 VNĐ | 13.68 % | 110,213,970,096.82,042 |
CBG | 33,322.95 VNĐ | 13.04 % | 1,099,657,456,283.3,025 |
NFTX | 750,887.57 VNĐ | 12.89 % | 455,542,562,633.25,104 |
MNW | 51,316.74 VNĐ | 12.76 % | 2,421,124,501,281.258 |
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM