Trang chủNgân hàngLãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 3Ngân hàng VBSP
LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG THÁNG 3
Ngân hàng *
(Cập nhật mới nhất ngày 18/3/2025)
Lãi suất cuối kỳ: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng |
Thời gian | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | |
11/2023 | 0.2% | 3% | 3.3% | 4.3% | 4.3% | 5.3% | 5.3% | - | - |
10/2023 | 0.2% | 3% | 3.3% | 4.3% | 4.3% | 5.3% | 5.3% | - | - |
09/2023 | 0.2% | 3% | 3.5% | 4.5% | 4.5% | 5.5% | 5.5% | - | - |
08/2023 | 0.2% | 3% | 3.8% | 4.7% | 4.7% | 5.8% | 5.5% | - | - |
06/2023 | 0.3% | 3.4% | 4.1% | 5% | 5% | 6.3% | 6.3% | - | - |
05/2023 | 0.3% | 4.1% | 4.6% | 5.5% | 5.5% | 6.8% | 6.6% | - | - |
03/2023 | 0.5% | 4.9% | 5.4% | 5.8% | 5.8% | 7.2% | 7.2% | - | - |
02/2023 | 0.5% | 4.9% | 5.4% | 6.1% | 6.1% | 7.4% | - | - | |
01/2023 | 0.5% | 4.9% | 5.4% | 6.1% | 6.1% | 7.4% | - | - | |
12/2022 | 0.5% | 4.9% | 5.4% | 6.1% | 6.1% | 7.4% | - | - |
TOP 6 Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay được quan tâm nhất
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank cao nhất: 5.30%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.20
1 Tháng
3.00
3 Tháng
3.30
6 Tháng
4.30
9 Tháng
4.30
12 Tháng
5.30
13 Tháng
5.30
18 Tháng
5.30
24 Tháng
5.30
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất: 5.50%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
3.00
3 Tháng
3.50
6 Tháng
4.50
9 Tháng
4.50
12 Tháng
5.50
13 Tháng
5.50
18 Tháng
5.50
24 Tháng
5.50
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV cao nhất: 5.3%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.1
1 Tháng
3
3 Tháng
3.3
6 Tháng
4.3
9 Tháng
4.3
12 Tháng
5.3
13 Tháng
5.3
18 Tháng
5.3
24 Tháng
5.3
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank cao nhất: 5%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
2.60
3 Tháng
2.90
6 Tháng
3.90
9 Tháng
3.90
12 Tháng
5
13 Tháng
-
18 Tháng
-
24 Tháng
5
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank cao nhất: 6.95%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
-
1 Tháng
3.10
3 Tháng
3.40
6 Tháng
4.80
9 Tháng
4.90
12 Tháng
5.60
13 Tháng
6.95
18 Tháng
6.00
24 Tháng
6.20
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
VBSP BANK: Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Đơn vị
Tiền Ảo | Giá (VND) | %(24H) | Vốn hóa |
MRS | 566,816.06 VNĐ | 143.68 % | 0 |
MULTI | 3,012.11 VNĐ | 55.76 % | 43,799,370,813.52,197 |
API3 | 21,028.23 VNĐ | 35.41 % | 1,817,300,988,865.2,498 |
NMR | 272,227.22 VNĐ | 15.88 % | 2,170,237,255,648.508 |
ELA | 44,862.19 VNĐ | 10.92 % | 1,019,045,185,242.0,024 |
SBD | 20,501.27 VNĐ | 7.81 % | 202,310,895,284.24,396 |
HAPI | 102,779.79 VNĐ | 7.42 % | 75,260,337,808.58,374 |
CAKE | 68,242.32 VNĐ | 6.62 % | 19,979,068,756,330.617 |
MTRG | 2,859.32 VNĐ | 6.33 % | 91,840,956,570.7,374 |
WAVES | 38,741.43 VNĐ | 5.91 % | 4,542,730,710,681.794 |
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM