Trang chủNgân hàngLãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 2Ngân hàng Public Bank Việt Nam
LÃI SUẤT GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG THÁNG 2
Ngân hàng *
(Cập nhật mới nhất ngày 13/2/2025)
Lãi suất cuối kỳ: %/năm
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng |
Thời gian | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (Tháng) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Không kỳ hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 13 Tháng | 18 Tháng | 24 Tháng | |
11/2023 | - | 3.5% | 4% | 5% | 5% | 5% | - | 5.2% | 5.2% |
10/2023 | - | 4% | 4.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | - | 5.3% | 5.3% |
09/2023 | - | 4% | 4.3% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | - | 5.5% | 5.5% |
08/2023 | - | 4.5% | 4.5% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | - | 6.5% | 6.5% |
07/2023 | - | 4.6% | 4.75% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | - | 7% | 7% |
06/2023 | - | 4.6% | 4.75% | 7% | 7% | 7% | - | 7.3% | 7.3% |
05/2023 | - | 4.8% | 5% | 7% | 7% | 7% | - | 7.5% | 7.5% |
03/2023 | - | 5.8% | 6% | 7.8% | 8% | 8.7% | - | 9% | 7.9% |
02/2023 | - | 5.8% | 6% | 7% | 7% | 8.7% | - | 9% | 7.9% |
01/2023 | - | 5.8% | 6% | 7% | 7% | 8.5% | - | 8.8% | 7.9% |
12/2022 | - | 5.8% | 6% | 7% | 7% | 8.2% | - | 8.5% | 7.9% |
TOP 6 Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay được quan tâm nhất
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Agribank cao nhất: 5.30%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.20
1 Tháng
3.00
3 Tháng
3.30
6 Tháng
4.30
9 Tháng
4.30
12 Tháng
5.30
13 Tháng
5.30
18 Tháng
5.30
24 Tháng
5.30
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất: 5.50%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
3.00
3 Tháng
3.50
6 Tháng
4.50
9 Tháng
4.50
12 Tháng
5.50
13 Tháng
5.50
18 Tháng
5.50
24 Tháng
5.50
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng BIDV cao nhất: 5.3%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.1
1 Tháng
3
3 Tháng
3.3
6 Tháng
4.3
9 Tháng
4.3
12 Tháng
5.3
13 Tháng
5.3
18 Tháng
5.3
24 Tháng
5.3
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Vietcombank cao nhất: 5%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
0.10
1 Tháng
2.60
3 Tháng
2.90
6 Tháng
3.90
9 Tháng
3.90
12 Tháng
5
13 Tháng
-
18 Tháng
-
24 Tháng
5
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Sacombank cao nhất: 6.95%
Kỳ hạn gửi
Lãi suất (%)
Không kỳ hạn
-
1 Tháng
3.10
3 Tháng
3.40
6 Tháng
4.80
9 Tháng
4.90
12 Tháng
5.60
13 Tháng
6.95
18 Tháng
6.00
24 Tháng
6.20
CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
Đang cập nhật...
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Đơn vị
Tiền Ảo | Giá (VND) | %(24H) | Vốn hóa |
NYE | 26,581.88 VNĐ | 569.28 % | 0 |
HT | 0.19 VNĐ | 150.63 % | 30,983,353.196,023,192 |
CAKE | 77,804.44 VNĐ | 58.67 % | 22,678,424,411,932.832 |
XVS | 224,391.87 VNĐ | 43.51 % | 3,709,451,637,019.1,675 |
WAVES | 47,466.85 VNĐ | 29.31 % | 5,552,123,813,841.775 |
VERI | 1,170,636.96 VNĐ | 23.98 % | 0 |
HOOK | 6,085.82 VNĐ | 23.47 % | 1,351,550,414,560.1,233 |
SFI | 586,653.81 VNĐ | 21.12 % | 53,633,939,013.61,037 |
DEGO | 51,238.55 VNĐ | 17.55 % | 1,075,866,675,931.8,434 |
ZEN | 389,576.88 VNĐ | 17.28 % | 6,179,283,499,684.372 |
BÀI VIẾT MỚI NHẤT
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM